Ostatnie wpisy
Czas
Ulti Clocks content
Kursy walut
| waluta | skup | sprz. |
| USD | 3.0680 | 3.1300 |
| AUD | 2.7935 | 2.8499 |
| CAD | 2.9158 | 2.9748 |
| EUR | 3.9306 | 4.0100 |
| HUF | 1.3802 | 1.4080 |
| CHF | 3.0305 | 3.0917 |
| GBP | 4.7167 | 4.8119 |
| JPY | 3.6359 | 3.7093 |
| CZK | 0.1589 | 0.1621 |
| DKK | 0.5280 | 0.5386 |
| EEK | 0.2513 | 0.2563 |
| NOK | 0.4987 | 0.5087 |
| SEK | 0.4217 | 0.4303 |
| XDR | 4.6514 | 4.7454 |
| Opony letnie uzywane | ||

